Tir Sportif Rances

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Tir du Suchet 11 Répart

Envoyer Imprimer PDF
1588 métres Répartition
Rang Tireur Points Année de naissance Catégorie d'âge Localité
1 Goy Patrick 60 1967 A 1144 Ballens
2 Auberson Yan 59 1979 A 1400 Yverdon-les-Bains
3 Faucherre Melody 58 1991 J 1355 Sergey
4 Grivet Jean-Louis 58 1944 V 1037 Etagnières
5 Fluri René 58 1952 A 1589 Chabrey
6 Möri Gabriel 58 1978 A 3272 Epsach
7 Pichonnaz Roger 58 1956 A 1400 Cheseaux-Noréaz
8 Perret Claude 57 1951 V 1030 Bussigny-Lausanne
9 Hübscher Hans 57 1962 A 3237 Brüttelen
10 Dénéréaz Laurent 57 1990 A 1145 Bière
11 Maurer Fritz 56 1948 V 3225 Müntschemier
12 Guiducci Yoann 56 1988 A 1427 Bonvillars
13 Holderegger Michel 56 1976 A 1407 Bioley-Magnoux
14 Légeret Denis 56 1965 A 1028 Préverenges
15 Pillonel André 56 1953 A 1566 St-Aubin FR
16 Jeanmonod Bernard 56 1964 A 1421 Fontaines-Grandson
17 Holzer Fritz 56 1930 SV 1436 Chamblon
18 Hertig Daniel 56 1945 V 1807 Blonay
19 Häusler François 56 1981 A 2525 Le Landeron
20 Probst Peter 56 1951 V 3226 Treiten
21 Haeberli Hans-Peter 56 1963 A 1588 Cudrefin
22 Gilliand Pascal 56 1962 A 1038 Bercher
23 Crisinel Julien 56 1987 A 1148 Moiry VD
24 Chanson Guilhem 56 1987 A 1148 Moiry VD
25 Benoit Christian 56 1966 A 1356 Les Clées
26 Baumgartner Michel 56 1934 SV 1483 Montet (Broye)
27 Banderet Rémy 56 1953 A 1421 Grandevent
28 Hämmerli Andreas 56 1973 A 3237 Brüttelen
29 Banderet Claude 55 1948 V 1400 Yverdon-les-Bains
30 Bedelek Eric 55 1992 J 1426 Concise
31 Barras Roger 55 1953 A 2117 La Côte-aux-Fées
32 Greppin Xavier 55 1963 A 1145 Bière
33 Friedli Gilbert 55 1944 V 1009 Pully
34 Trueb Armin 55 1952 A 1470 Lully FR
35 Pahud Hugues 55 1946 V 1407 Bioley-Magnoux
36 Pahud Patrick 55 1968 A 1038 Bercher
37 Besson Jean-Christophe 55 1975 A 1416 Pailly
38 Bécholey Norbert 55 1948 V 1038 Bercher
39 Thiébaud Jean-Denis 55 1953 A 1423 Villars-Burquin
40 Morel Pierre-André 55 1950 V 1421 Fontaines-Grandson
41 Biolley Ludovic 55 1991 J 1439 Rances
42 Ravy Pascal 55 1959 A 1040 Echallens
43 Crisinel Simon 55 1985 A 1148 Moiry VD
44 Chaillet Fabien 55 1986 A 1407 Donneloye
45 Chautems André 55 1947 V 1145 Bière
46 Conrad Jean-Yves 55 1969 A 1358 Valeyres-sous-Rances
47 Kaltenrieder Walter 54 1945 V 1407 Donneloye
48 Jotterand Alain 54 1958 A 1144 Ballens
49 Luder Rodolphe 54 1949 V 1290 Versoix
50 Holzer Jérôme 54 1984 A 1436 Chamblon
51 Sommer Olivier 54 1957 A 1242 Satigny
52 Siviero Marisca 54 1969 A 1372 Bavois
53 Guigoz Pierre-André 54 1950 V 1007 Lausanne
54 Donzallaz Roger 54 1939 SV 1054 Morrens VD
55 Rose Denis 54 1955 A 1338 Ballaigues
56 Sapin Cédric 54 1986 A 1038 Bercher
57 Zoëll Charly 54 1938 SV 1355 Sergey
58 Burla Jean 54 1960 A 1588 Cudrefin
59 Tharin André 54 1960 A 1422 Grandson
60 Pantet Eric 54 1957 A 1372 Bavois
61 Rochat Elodie 54 1986 A 1041 Poliez-le-Grand
62 Reymond Christian 54 1968 A 1322 Croy
63 Tanner Pierre-Gilbert 54 1954 A 1438 Mathod
64 Rota Daniel 54 1938 SV 1428 Mutrux
65 Delacrétaz Rose-Marie 54 1941 SV 1441 Valeyres-Montagny
66 Siegfried Joël 53 1960 A 1588 Cudrefin
67 Silva José 53 1964 A 1613 Maracon
68 Haldi Romain 53 1991 J 1040 Echallens
69 Dénéréaz Michel 53 1958 A 1145 Bière
70 Buschor Andreas 53 1959 A 3237 Brüttelen
71 Hertig Jean-Claude 53 1948 V 1043 Sugnens
72 Fleury Isabelle 53 1972 A 1033 Cheseaux-Lausanne
73 Sulzmann Thierry 53 1971 A 1313 Ferreyres
74 Burdet Willy 53 1939 SV 1008 Prilly
75 Golay Axel 53 1990 A 1326 Juriens
76 Guignard Claude 53 1974 A Rances
77 Vidmer Gilbert 53 1949 V 1358 Valeyres-sous-Rances
78 Rochat Christian 53 1981 A 1188 Gimel
79 Ravey Jean-Marc 53 1973 A 1372 Bavois
80 Barmaverain Christian 53 1963 A 1024 Ecublens VD
81 Rumo Hubert 53 1959 A 1489 Murist
82 Mermod Claude 53 1960 A 1453 Bullet
83 Bellon Roland 53 1962 A 1145 Bière
84 Séchaud Bernard 53 1956 A 1513 Hermenches
85 Abegglen Daniel 53 1968 A Rances
86 Schurch Henri 53 1957 A 1358 Valeyres-sous-Rances
87 Johner Bernard 53 1947 V 1510 Syens
88 Gaillard Patrick 52 1977 A 1355 Sergey
89 Auberson Jean-Daniel 52 1953 A 1401 Yverdon-les-Bains
90 Raymondaz Sylvain 52 1987 A 1439 Rances
91 Cand Rémy 52 1960 A 1439 Rances
92 Cachin Michel 52 1945 V 1040 Echallens
93 Roulet Corine 52 1964 A 1422 Grandson
94 Pasquier Arthur 52 1940 SV 1018 Lausanne
95 Oberson Marie-Rose 52 1954 A 1315 La Sarraz
96 Mercier Bernard 52 1937 SV 1446 Baulmes
97 Nicolet Claude 52 1953 A 1358 Valeyres-sous-Rances
98 Blaser Jean-Daniel 52 1962 A 1514 Bussy-sur-Moudon
99 Stoeckli Pierre-Alain 52 1954 A 1358 Valeyres-sous-Rances
100 Küffer Bernard 52 1952 A 1168 Villars-sous-Yens
101 Nussbaum Willy 52 1957 A 1038 Bercher
102 Lugrin Claude 52 1948 V 1112 Echichens
103 Grin Michel 52 1940 SV 1513 Hermenches
104 Spahr Daniel 51 1971 A 1566 St-Aubin FR
105 Martin Roland 51 1948 V 1442 Montagny-Yverdon
106 Genevaz Yann 51 1983 A 1148 La Praz
107 Goy Daniel 51 1943 V 1145 Bière
108 Brechbühler Thierry 51 1956 A 1372 Bavois
109 Brutsch Olivier 51 1965 A 1053 Bretigny-Morrens
110 Bruand Jean-Pierre 51 1931 SV 1400 Yverdon-les-Bains
111 Küffer Roger 51 1946 V 1169 Yens
112 Bonard André 51 1936 SV 1400 Yverdon-les-Bains
113 Hirt Bernard 51 1945 V 1426 Concise
114 Randin Jacques 51 1959 A 1439 Rances
115 Chanson Olivier 50 1969 A 1148 Moiry VD
116 PERRET Olivier 50 1955 A 1442 Montagny-Yverdon
117 Rosset Alexandre 50 1963 A 1146 Mollens VD
118 Groux Christian 50 1961 A 1040 Echallens
119 Fuchs Steve 50 1976 A 1489 Murist
120 Kobi Serge 50 1980 A 1431 Novalles
121 Tréhan Emile 50 1956 A 1406 Cronay
122 Corthésy Jean-Charles 50 1944 V 1513 Hermenches
123 Corthésy Alain 50 1968 A 1038 Bercher
124 Villard Jean-Claude 49 1952 A 1400 Yverdon-les-Bains
125 Auderset Pascale 49 1962 A 1007 Lausanne
126 CHEVALIER Pierre 49 1950 V 1305 Penthalaz
127 Schmid Laurent 49 1961 A 1168 Villars-sous-Yens
128 Weidmann Patrick 48 1985 A 1358 Valeyres-s-Rances
129 Maccaud François 48 1934 SV 1376 Goumoens-la-Ville
130 Martin Pascal 48 1989 A 1168 Villars-sous-Yens
131 Marguerat Françoise 48 1956 A 1376 Goumoens-la-Ville
132 Jornod Stéphane 48 1975 A 2112 Môtiers NE
133 Hofmann Hans 48 1937 SV 1168 Villars-sous-Yens
134 Favre Germain 48 1963 A 1401 Yverdon
135 Tripod Emilie 48 1987 A 2525 Le Landeron
136 Bezençon Line-Michèle 48 1955 A 1376 Goumoens-la-Ville
137 Schmied Nicolas 47 1977 A 1439 Rances
138 Lüthi Walter 47 1940 SV 1345 Le Lieu
139 Schmied Séverine 47 1980 A 1439 Rances
140 Morier Jean-Bernard 47 1950 V 1006 Lausanne
141 Derivaz Jocelyne 46 1954 A 1426 Concise
142 Gonvers Etienne 45 1963 A 1315 La Sarraz
143 Guex Sébastien 43 1970 A Rances
144 Reguin Daniel 43 1946 V 1426 Concise
145 Tréhan Pascal 42 1980 A 1439 Rances
146 Roy Charles-Henri 39 1942 V 1350 Orbe

Qui est en ligne

Nous avons 4 invités en ligne

Connexion