Tir Sportif Rances

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Tir du Suchet 11 Groupe D

Envoyer Imprimer PDF
Concours de groupe D  Rancignol
Rang Résultats Groupe Groupe / Tireur Moyenne Section / meilleur coup Année de naissance Arme
Résultats individuels
1 365 La Menthue 73 Bioley-Magnoux Carabiniers de la Menthue
78 Fleury Isabelle 97 1972 Fass 90
78 Holderegger Michel 96 1976 Fass 90
72 Chaillet Fabien 96 1986 Fass 90
69 Pahud Hugues 95 1946 Fass 90
68 Kaltenrieder Walter 95 1945 Fass 90
2 360 Les Ourloups 72 L'Abergement-Sergey Sté de tir Les Ourloups
75 Gaillard Romain 93 1997 Fass 90
72 Zoëll Charly 97 1938 Fass 90
72 Gaillard Patrick 97 1977 Fass 90
71 Faucherre Melody 94 1991 Fass 90
70 Zoëll Jean-Marc 96 1967 Fass 90
3 358 Caélamin 71.6 Yverdon-les-Bains Sté de Tir Sportif Yverdonnois
74 Auberson Jean-Daniel 99 1953 Fass 90
72 Rose Denis 99 1955 Fass 90
72 Martin Roland 95 1948 Fass 90
71 Bruand Jean-Pierre 100 1931 Msqt
69 Tanner Pierre-Gilbert 91 1954 Fass 57 ord 03
4 356 Les Etoiles
71.2 Moiry Société de tir Les Etoiles
74 Sulzmann Thierry 97 1971 Fass 90
73 Chanson Olivier 91 1969 Fass 90
72 Crisinel Julien 96 1987 Fass 90
70 Chanson Guilhem 92 1987 Fass 90
67 Crisinel Simon 99 1985 Fass 90
5 354 Les Rancignols 70.8 Rances Société de tir Sportif
76 Randin Jacques 99 1959 Fass 90
74 Pichonnaz Roger 94 1956 Fass 90
71 Nicolet Jean-François 97 1965 Fass 90
68 Tréhan Emile 97 1956 Fass 90
65 Auderset Pascale 94 1962 Fass 90
6 352 Les Grelotteux 70.4 Champagne Sté de Tir Sportif du Maillu
75 Banderet Claude 93 1948 Fass 90
73 Banderet Rémy 95 1953 Fass 90
70 Morel Pierre-André 92 1950 Msqt
69 Jeanmonod Bernard 94 1964 Fass 90
65 Jornod Stéphane 96 1975 Fass 90
7 352 La Colombe 70.4 Société de tir La Colombe Hermenches-Vucherens
73 Séchaud Bernard 96 1956 Fass 90
72 Corthésy Jean-Charles 91 1944 Fass 90
71 Pasquier Arthur 90 1940 Fass 57 ord 03
70 Johner Bernard 91 1947 Msqt
66 Grin Michel 85 1940 Fass 90
8 345 Praz-Amiet 69 Croy Société de tir du Praz-Amiet
75 Reymond Christian 96 1968 Fass 90
70 Oberson Marie-Rose 94 1954 Fass 90
67 Genevaz Yann 93 1983 Fass 90
67 Golay Axel 90 1990 Fass 90
66 Gonvers Etienne 93 1963 Fass 90
9 341 Les Sécherons 68.2 Villars-sous-Yens Tir sportif Le Chaney
71 Hofmann Hans 98 1937 Msqt
69 Küffer Roger 100 1946 Fass 90
69 Schmid Laurent 97 1961 Fass 90
68 Martin Pascal 96 1989 Fass 90
64 Küffer Bernard 89 1952 Fass 90
10 340 Chamblon 68 Chamblon-Treycovagnes Sté de tir Armes de guerre
74 Guiducci Yoann 92 1988 Fass 90
72 Holzer Jérôme 91 1984 Fass 90
68 Guilloud David 97 1984 Fass 90
65 PERRET Olivier 97 1955 Fass 57 ord 02
61 Koller Claudine 93 1957 Fass 90
11 340 Cristallin 68 Bavois Société de tir du Cristallin
72 Brechbühler Thierry 98 1956 Fass 90
72 Pantet Eric 94 1957 Fass 57 ord 03
69 Perrin Jean-Daniel 91 1960 Fass 90
65 Siviero Marisca 91 1969 Fass 90
62 Rod Nicole 84 1960 Fass 90
12 339 Le Goupil 67.8 Valeyres-sous-Rances Sté Le Goupil Tir sportif
73 Mercier Bernard 98 1937 Fass 57 ord 03
67 Stoeckli Pierre-Alain 90 1954 Fass 90
67 Conrad Jean-Yves 89 1969 Fass 57 ord 03
66 Vidmer Gilbert 96 1949 Fass 90
66 Nicolet Claude 92 1953 Fass 90
13 338 L Arnon Fiez 67.6 Fiez Société de Tir de l'Arnon
73 Tharin André 93 1960 Fass 90
70 Villard Jean-Claude 93 1952 Fass 90
66 Roulet Corine 93 1964 Fass 57 ord 02
66 Favre Germain 92 1963 Fass 90
63 Barmaverain Christian 92 1963 Fass 57 ord 03
14 338 Guidonix 67.6 Bière Société de tir Armes Réunies
70 Lüthi Walter 97 1940 Fass 90
70 Rochat Christian 92 1981 Fass 90
69 Bellon Roland 88 1962 Fass 57 ord 03
68 Greppin Xavier 95 1963 Fass 57 ord 03
61 Chautems André 94 1947 Fass 90
15 337 Le Bourlatsapi 67.4 Bercher-Rueyres Sté de tir Armes de guerre
76 Gilliand Pascal 97 1962 Fass 57 ord 03
73 Burdet Willy 97 1939 Fass 57 ord 03
69 Bécholey Norbert 89 1948 Msqt
62 Corthésy Alain 89 1968 Fass 57 ord 03
57 Nussbaum Willy 95 1957 Fass 90
16 331 Tir de Nuit 2 66.2 Concise Société de tir Les Croisés
73 Bedelek Eric 100 1992 Fass 90
68 Derivaz Jocelyne 97 1954 Fass 90
67 Rota Daniel 91 1938 Fass 90
62 Delacrétaz Rose-Marie 80 1941 Fass 57 ord 02
61 Hirt Bernard 84 1945 Fass 90
17 328 Abbaye Comité 65.6 L'Abbaye des Laboureurs
74 Abegglen Daniel 95 1968 Fass 90
65 Seiler Laurent 96 1966 Fass 90
65 Tréhan Pascal 89 1980 Fass 90
63 Guex Sébastien 94 1970 Fass 57
61 Randin Christian 87 1966 Fass 90
18 324 Sugnens 1 64.8 Sugnens Société de tir Amis du tir
72 Hertig Daniel 94 1945 Fass 90
66 Besson Jean-Christophe 95 1975 Fass 90
64 Crottaz Claude 95 1959 Fass 90
63 Hertig Jean-Claude 97 1948 Fass 90
59 Blaser Jean-Daniel 84 1962 Fass 90
19 308 Abbaye Membres 61.6 L'Abbaye des Laboureurs
70 Morier Jean-Bernard 97 1950 Fass 90
63 Schmied Nicolas 97 1977 Fass 90
62 Cand Rémy 86 1960 Fass 90
61 Guignard Claude 87 1974 Fass 90
52 Ravey Jean-Marc 83 1973 Fass 90
20 299 Jeunesse 59.8 Rances Société de Jeunesse
68 Weidmann Patrick 97 1985 Fass 90
68 Biolley Ludovic 91 1991 Fass 90
61 Raymondaz Sylvain 89 1987 Fass 90
52 Nicolet Cyril 88 1993 Fass 90
50 Josi Robin 88 1994 Fass 90

Qui est en ligne

Nous avons 4 invités en ligne

Connexion